산학연협력단지 멤버십
산학연협력단지사업단 멤버십
한양대 ERICA 산학연협력단지에서는 입주기업과의 동반성장을 위해 멤버십 제도를 통해 산학협력활동을 지원하고 있습니다.
산학연협력단지사업단 멤버십
구분 | 등급 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | FRIEND | GOLD | DIAMOND | SPECIAL | ||
산학협력활동비 | - | - | 50만원 | 100만원 | 별도협의 | |
연회비 (부가세별도) | - | 30만원 | 100만원 | 200만원 | 별도협의 |
산학협력활동 지원 프로그램
기업의 역량 및 성장 형태에 따른 맞춤형 산학협력 프로그램 등 차별화 활동을 지원
산학협력 프로그램 | 혜택항목 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | FRIEND | GOLD | DIAMOND | SPECIAL | ||
공동연구과제 | x | ○ | ◐ | ◐ | ◐ | 산학협력 활동비 차감 |
기술사업화 지원사업 | ○ | ◐ | ◐ | ◐ | ||
IC-PBL+ 연계 R&D 과제 | ○ | ● | 별도 협의 | |||
엑셀러레이터 데이 | ○ | ○ | 기업진단, 기술(경영)지도 연계 | |||
기술(경영) 지도 | 유료 | ○ (2회) |
● (5회 이상, 활동비 차감) |
|||
재직자 교육 | x | 유료 | 할인 | 교육 개설 신청가능 | 산학협력 활동비 차감 | |
공동장비·시설 활용 | 유료 | 유료 | 할인 | 할인 | 별도 협의 | |
기업친화 공간 사용 | x | 유료/무료 | ◐ | ◐ | ◐ |
x 해당없음, ○ 지원가능, ◐ 우선지원, ● 필수지원
문의처
031-400-4933~6